工业企业内各类工作场所噪声限值应符合下表规定。
各类工作场所噪声限值
工作场所 | 噪声限值 [dB(A)] |
生产车间 | 85 |
车间值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室室内背景噪声级 | 70 |
正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房 | 70 |
主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室,一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声级 | 60 |
医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级 | 55 |
注:1、生产车间噪声值为每周工作5d,每天工作8h等效声级;对于每周工作5d,每天工作不是8h,需计算8h等效声级;对于每周工作日不是5d,需计算40h等效声级;
2、室内背景噪声级指室外传入室内的噪声级。
厂界噪声排放限值
工业企业厂界环境噪声不得超过下表规定的排放限值
工业企业厂界环境噪声排放限值 单位:dB(A)
厂界外声环境功能区类别 | 时段 | |
昼间 | 夜间 | |
0 | 50 | 40 |
1 | 55 | 45 |
2 | 60 | 50 |
3 | 65 | 55 |
4 | 70 | 55 |
夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB(A)。
夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。
结构传播固定设备室内噪声排放限值
当固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时,噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过下表的限值。
结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级) 单位:dB(A)
| A类房间 | B类房间 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
0 | 40 | 30 | 40 | 30 |
1 | 40 | 30 | 45 | 35 |
2、3、4 | 45 | 35 | 50 | 40 |
注:A类房间——指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。
B类房间——指主要再昼间使用,需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间,包括学校教师、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。
结构传播固定设备室内噪声排放限值(倍频带声压级) 单位:dB
噪声敏感建筑所处环境功能区类别 | 时段 |
| 室内噪声倍频带声压级限值 | ||||
31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | |||
0 | 昼间 | A、B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
夜间 | A、B类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
1 | 昼间 | A类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
B类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | ||
夜间 | A类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
B类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | ||
2、3、4 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 | ||
夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | |
B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
手机咨询
电话咨询
微信咨询